Prérequis pour l'achat et l'installation logicielle
- L'achat de la licence doit se faire avec un poste budgétaire via le service des approvisionnements (réquisition électronique)
- La licence doit être installée sur une machine qui appartient à l'UQTR (possède un numéro d'inventaire DA)
Pour toute autre licence logicielle, veuillez contacter le S.T.I. ou le service des approvisionnements.
Liste des licences logicielles
Fournisseur | Compagnie | Logiciel | Prix |
Softchoice | Adobe | Adobe Acrobat Pro 2020 - Licence perpétuelle (Mac et Windows) Part # 65310777AB01A00 Permet d'éditer des PDF. Pour lire des PDF vous n'avez pas besoin d'acheter ce logiciel car Adobe Reader est gratuit et est installé sur nos ordinateurs par défaut. Si vous avez une version antérieure, sachez qu'Adobe Acrobat Pro 11 et supérieur demeure compatible avec nos systèmes actuels selon nos derniers tests. | 148.49 $ prix à titre indicatif seulement |
Softchoice | Adobe | Adobe Vipe Creative Cloud (Mac et Windows) - par poste partagé Contiens plus de 20 logiciels Adobe, dont Acrobat Pro, Photoshop et Illustrator. Part # 65297198BB04A12 Licence locative d'un an | 286.50 $ renouvelable tous les 22 novembre |
Softchoice | Adobe | Adobe Creative Cloud (Mac et Windows) - par usager Contiens plus de 20 logiciels Adobe, dont Acrobat Pro, Photoshop et Illustrator. Part #65272480BB04A12 Licence locative d'un an | 358.60 $ renouvelable tous les 22 novembre |
STI | Druide | Antidote 10 - version bilingue (Mac et Windows) Antidote est installé par défaut dans nos configurations sur PC. | Gratuit |
STI | IBM | SPSS 27 (Mac et Windows) | Gratuit |
STI | IBM | SPSS 27 - Achat à titre personnel (ordinateur ne possédant pas un DA; pour Mac et Windows) Licence locative entre le 1er juillet et le 30 juin de chaque année | Accédez au formulaire d'achat (20$) renouvelable tous les 1er juillet |
STI | IBM | SPSS AMOS 27 (Mac et Windows) | Gratuit |
STI | SAS INSTITUTE JMP | JMP Pro 16 (Mac et Windows) Distribution libre, cliquez sur ce lien pour accéder au téléchargement | Gratuit |
STI | MathWorks | Matlab/Simulink : Procédure d’installation des outils Matlab/Simulink | Gratuit |
STI | QSR International | NVivo 12 Distribution libre, cliquez sur ce lien pour accéder au téléchargement | Gratuit |
Softchoice | FileMaker | FILEMAKER - (V. 18) - LICENSE (1 YEAR) - 1 USER - ACADEMIC, VOLUME, NON-PROFIT - TIER 1 (1-9) E-DOWNLOAD Normal Subscrip FM180323LL : Le demandeur reçoit sa licence avec l'installateur Quantité minimum à acheter obligatoire (imposé par Filemaker) : 5 Licence locative d'un an | 138.49 $ |
Softchoice | FileMaker | FILEMAKER - (V. 18) - LICENSE + 1 YEAR MAINTENANCE - 1 USER - VOLUME, CORPORATE - TIER 1 (1-9) E-DOWNLOAD Normal LSA FM180256LL : Le demandeur reçoit sa licence avec l'installateur Quantité minimum à acheter obligatoire (imposé par Filemaker) : 5 Licence perpétuelle | 690.00 $ |
STI | Microsoft | Suite Office Pro (Mac et Windows) - installé par défaut dans toutes nos configurations Windows d'ordinateurs normalisés La suite Office est installée par défaut dans nos configurations. Pour une installation sur un poste exécutant Windows, Office 2019 nécessite Windows 10 Office 2019 ne supporte pas la cohabitation avec un logiciel de la suite Office d'une version antérieure | Gratuite |
Softchoice | Microsoft | Power BI Pro Part # NK5-00001 ES-ANM Licence locative d'un an | 33.27 $ renouvelable tous les 1er juin |
STI | Microsoft | Publisher 2016 (Publisher 2019 est dorénavant inclus avec Office 2019) | 27 $ |
STI | Microsoft | Project professionnel 2019 | 192 $ |
STI | Microsoft | Visio professionnel 2019 | 100 $ |
STI | Microsoft | Visual Studio Pro | 102 $ |
L'entente MICROSOFT interdit la vente de licences aux particuliers qui ne possèdent pas de postes budgétaires. De plus, il est interdit de distribuer les clés de produit permettant d'installer des produits.
Les prix sont des approximations et sont souvent sujets à changement. Le coût exact sera déterminé lors de l'émission du bon de commande effectué par le service des approvisionnements.
Merci pour votre compréhension!